Heros Bamberg 47 / 34 |
---|
Technische Daten
Hersteller | MAN |
Typ | TGM 18.290 4x4 BB |
Baujahr | 12/2019 |
Leistung | 213 kw |
Sitzplätze | 1+6 |
Länge | 7950 mm |
Breite | 2550 mm |
Höhe | 3500 mm |
zGG. | 17.500kg |
Leergewicht | 8.750kg |
Nutzlast | 8.750kg |
Anhängelast | 21.657kg |
Ladebord-wand | Palfinger, |
Stellplätze | 11 Europaletten |
Heros Bamberg 47 / 43 |
---|
Technische Daten
Hersteller | Mercedes Benz |
Typ | Arocs 1830 A 4x4 |
Baujahr | 12/2020 |
Leistung | 220 kw |
Sitzplätze | 1+5 |
Länge | 7950 mm |
Breite | 2550 mm |
Höhe | 3500 mm |
zGG. | 18.000kg |
Leergewicht | 10.200kg |
Nutzlast | 7.800kg |
Anhängelast | 24.000kg |
Ladebord-wand | DHOLLANDIA, |
Stellplätze | 13 Europaletten |
ohne Funkrufnamen |
---|
Technische Daten
Hersteller | Humbaur |
Typ | |
Baujahr | 01/2001 |
Länge | 5430 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhe | 2450 mm |
zGG. | 2.000kg |
Leergewicht | x.xxxkg |
Nutzlast | x.xxxkg |
Kupplung | Kugelkopf |
Pump- | 5000 l/min |
ohne Funkrufnamen |
---|
Technische Daten
Hersteller | Kässbohrer |
Typ | BWB 2300125 |
Baujahr | 03/1990 |
Länge | 8500 mm |
Breite | 2550 mm |
Höhe | 3650 mm |
zGG. | 11.200kg |
Leergewicht | 3.610kg |
Nutzlast | 7.590kg |
Kupplung | Maul |
Stellplätze | Xx Europaletten |